उत्पत्ति के प्लेस: | ताइज़हौ, चीन |
ब्रांड नाम: | HQS |
प्रमाणन: | ISO ROHS |
मॉडल संख्या: | 0.13-0.49 मिमी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 25 टन प्रति आकार |
---|---|
मूल्य: | 600-730USD/MT |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यातित पैकेज |
प्रसव के समय: | 45-60 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | डी/पी, एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 मीट्रिक टन/वर्ष |
एनीलिंग: | बीए/सीए | आवेदन: | डिब्बे |
---|---|---|---|
कोटिंग: | टिन | जंग प्रतिरोध: | उत्कृष्ट |
प्रपत्र: | अच्छा | सामग्री: | टिन |
पैकिंग: | निर्यात पैकेज | recyclability: | १००% |
सतह: | पत्थर/मैट/अलक | सतह खत्म: | चमकदार/पत्थर/चांदी/मैट |
ताप: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | मोटाई: | 0.13मिमी-0.49मिमी |
टिन कोटिंग: | 2.0/2.0;2.8/2.8;5.6/5.6 g/m2 | प्रयोग: | खाद्य पैकेजिंग/रासायनिक डिब्बे |
चौड़ाई: | 600mm-990mm | ||
प्रमुखता देना: | माध्यमिक टिन प्लेट कॉइल काटने की शीट,सबसे कम कीमत का माध्यमिक टिनप्लेट कॉइल,टिनप्लेट कॉइल कटिंग शीट |
चमकदार/पत्थर/चांदी/मैट टिनप्लेट शीट में टिन लेपित स्टील डिब्बों के लिए
टिनप्लेट में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाती हैं। यहां इसकी कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं दी गई हैंः
क्षरण प्रतिरोध: टिनप्लेट स्टील शीट के दोनों किनारों पर लगाए गए टिन कोटिंग के कारण क्षरण प्रतिरोधी है।इससे यह ऐसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जहां सामग्री नमी के संपर्क में आ सकती है, तरल पदार्थ या अन्य संक्षारक पदार्थ।
मिलाप क्षमताः टिनप्लेट में उत्कृष्ट मिलाप क्षमता होती है, जिसका अर्थ है कि इसे आसानी से अन्य धातु घटकों में मिलाया या वेल्डेड किया जा सकता है।यह विशेषता खाद्य डिब्बों जैसे उत्पादों के निर्माण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां एक सुरक्षित और लीक-प्रूफ सील की आवश्यकता होती है।
आकारः टिनप्लेट एक अत्यधिक आकार देने योग्य सामग्री है, जिससे इसे दरार या टूटने के बिना विभिन्न जटिल रूपों में आकार और ढाला जा सकता है।यह गुण इसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जिसमें गहरी ड्राइंग शामिल है, जैसे कि डिब्बों के शरीर या अन्य जटिल डिजाइनों का उत्पादन।
उत्पाद: | टिनप्लेट शीट, |
सामग्रीः | एमआर, एसपीसीसी |
मोटाई | 0.13-0.48 मिमी |
चौड़ाई | 600mm-986mm |
काटने की लंबाई | 600 मिमी-1160 मिमी |
तापमानः | T2,T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
एनीलिंग: | बीए |
टिन कोटिंग: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;2.0/2.0; 2.8/5.6 |
सतह का परिष्करणः | चमकदार, पत्थर, चांदी, मैट |
प्रत्येक पैकेज का वजन | 1.5-1.85MT |
मानक | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
मूल्यः | एक्सडब्ल्यू;एफओबी,सीएफआर,सीआईएफ |
भुगतान की शर्तें: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 मीट्रिक टन |
पैकिंगः | समुद्री उपयोग योग्य पैकिंग |
डिलीवरीः | अग्रिम जमा या एल/सी के 40 दिन बाद। |
अनुप्रयोग: | खाद्य डिब्बे, पेय डिब्बे, एयरोसोल डिब्बे, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट डिब्बे, रसायन डिब्बे, भंडारण डिब्बे, बैटरी, स्टेशनरी आदि |
पैकेज | निर्यात के लिए उपयुक्त |
आकार | उत्तर-पश्चिम (MT) | तापमान | टिन कोटिंग | सतह |
0.15*820 | 1754 | टी4 | 1.1/1.1 | S4 |
0.15*820 | 1218 | टी4 | 1.1/1.1 | S4 |
0.15*820 | 1394 | टी3.5 | 1.1/1.1 | एस |
0.15*820 | 1418 | टी3.5 | 1.1/1.1 | एस |
0.15*875 | 1576 | DR8 | 2.0/2.0 | आर |
0.15*875 | 1974 | DR8 | 2.0/2.0 | आर |
0.15*875 | 1816 | DR8 | 2.0/2.0 | आर |
0.15*880 | 1902 | टी4 | 2.0/2.0 | आर |
0.158*832 | 5286 | टी4 | 1.1/1.1 | आर |
0.16*805 | 1044 | टी4 | 1.1/1.1 | आर |
0.16*805 | 1526 | टी4 | 1.1/1.1 | आर |
0.16*815 | 6436 | DR8 | 2.8/2.8 | आर |
0.16*820 | 2338 | टी3.5 | 2.0/2.0 | S3 |
0.16*820 | 1276 | टी3.5 | 2.0/2.0 | S4 |
0.16*875 | 2640 | DR8 | 1.1/1.1 | आर |
0.16*875 | 1220 | DR8 | 1.1/1.1 | आर |
0.16*875 | 1966 | DR8 | 1.1/1.1 | आर |
0.16*875 | 718 | DR8 | 1.1/1.1 | आर |
0.16*965 | 1812 | TS520BA | 2.8/2.8 | आर |
0.17*552 | 4122 | टी2 | 2.8/2.8 | बी |
0.18*680 | 1520 | आर | ||
0.18*725 | 1228 | टी3 | 1.1/1.1 | आर |
0.18*800 | 3952 | टी2.5 | 2.8/2.8 | आर |
0.18*800 | 720 | टी2.5 | 2.8/2.8 | आर |
0.18*800 | 6692 | टी4 | 2.8/2.8 | आर |
0.18*800 | 1328 | टी4 | 2.8/2.8 | आर |
0.18*823 | 7361 | आर | ||
0.18*832 | 7515 | आर | ||
0.18*860 | 3660 | टी2.5 | 2.0/2.0 | आर |
0.18*880 | 1518 | टी2.5 | 2.0/2.0 | आर |
0.18*901 | 382 | आर | ||
0.18*904 | 1792 | ६२-६३ | 1.1/2.0 | आर |
0.18*931 | 7860 | टी-2.5 बीए | 2.0/2.0 | आर |
0.18*931 | 7940 | टी-2.5 बीए | 2.0/2.0 | आर |
0.18*931 | 5864 | टी2.5 | 2.0/2.0 | आर |
0.18*942 | 4854 | टी5 | 1.1/1.1 | आर |
0.18*942 | 5340 | टी5 | 1.1/1.1 | आर |
0.18*942 | 4266 | टी5 | 1.1/1.1 | आर |
0.18*961 | 2406 | टी2.5 | 2.0/2.0 | आर |
0.18*961 | 1252 | टी2.5 | 2.0/2.0 | आर |
0.18*996 | 3620 | टी4 बीए | 1.1/1.1 | आर |
0.19*1035 | 5489 | टी4 | 1.1/2.8 | आर |
0.19*1036 | 5255 | टी4 | 1.1/1.1 | आर |
0.19*335 | 2854 | T2.5 BA | 2.0/2.0 | आर |
0.19*620 | 1182 | टी2.5 | 2.8/2.8 | आर |
0.19*670 | 3792 | T4BA | 2.8/2.8 | आर |
0.19*670 | 1236 | T4BA | 2.8/2.8 | आर |
0.19*670 | 3000 | T4BA | 2.8/2.8 | आर |
0.19*690 | 2612 | टी4 | 2.8/2.8 | आर |
0.19*701 | 1316 | टी2.5 | 2.0/2.0 | आर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Betty Liu
दूरभाष: 0086-13771045196