| Place of Origin: | Taizhou,China |
| ब्रांड नाम: | HQS |
| प्रमाणन: | reach rohs |
| Model Number: | 0.15-0.49mm |
| Minimum Order Quantity: | 25MT/YEAR |
|---|---|
| मूल्य: | USD800-1100/MT |
| Packaging Details: | one container around 25MT |
| Delivery Time: | 40-70 days |
| Payment Terms: | D/P,L/C,T/T |
| Supply Ability: | 120000MT/YEAR |
| Coil Id: | 420mm/508mm | Coil Outer Diameter: | Max 2000mm |
|---|---|---|---|
| Color: | tin coated | Hardenss: | T2,T3,T4,T5,DR7,DR8,DR9,DR10 |
| Length: | coils | Package: | standard export package |
| Packing: | Standard Export Packing | Sevice: | OEM and ODM |
| Shape: | coils | Steel Grade: | MR prime |
| Temper: | T-2,T2.5 T-3, T-4, T-5, DR-7,DR8, DR9, | Tolerance: | ±1% |
| Type: | tinplate in coil or sheet | Width: | 512-986mm |
| Yield Strength: | 260-580MPa | ||
| प्रमुखता देना: | 25 मीट्रिक टन टिनप्लेट कॉइल,छोटे ऑर्डर टिनप्लेट कॉइल,बड़े ऑर्डर टिनप्लेट कॉइल |
||
![]()
टिनप्लॉट कॉइल टिनप्लॉट कॉइल इलेक्ट्रोलाइट टिनप्लॉट कॉइल में टिनप्लॉट कॉइल में
| उत्पाद: | टिनप्लेट शीट, |
| सामग्रीः | एमआर, एसपीसीसी |
| मोटाई | 0.15-0.49 मिमी |
| चौड़ाई | 600mm-986mm |
| कॉइल | 4MT से 8MT प्रति कॉइल |
| तापमानः | T2,T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
| एनीलिंग: | बीए |
| टिन कोटिंग: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;2.0/2.0; 2.8/5.6 |
| सतह का परिष्करणः | चमकदार, पत्थर, चांदी, मैट |
| प्रत्येक पैकेज का वजन | 4-8MT |
| मानक | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
| मूल्यः | एक्सडब्ल्यू;एफओबी,सीएफआर,सीआईएफ |
| भुगतान की शर्तें: | L/C;T/T;DP; |
| MOQ: | 25 मीट्रिक टन |
| पैकिंगः | समुद्री उपयोग योग्य पैकिंग |
| डिलीवरीः | अग्रिम जमा या एल/सी के बाद 50 दिन। |
| अनुप्रयोग: | खाद्य डिब्बे, पेय डिब्बे, एयरोसोल डिब्बे, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट डिब्बे, रसायन डिब्बे, भंडारण डिब्बे, बैटरी, स्टेशनरी आदि |
| पैकेज | निर्यात के लिए उपयुक्त |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Betty Liu
दूरभाष: 0086-13771045196