|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आवेदन: | मुकुट टोपी | कोटिंग का वजन: | 60-140mg/m2 |
|---|---|---|---|
| कुंडल भीतरी व्यास: | 508mm या 420mm | कुंडल बाहरी व्यास: | अधिकतम 2000 मिमी |
| कुंडल वजन: | 3-8 टन | सामग्री: | श्री |
| पैकिंग: | मानक निर्यात पैकिंग | मानक: | जेआईएस जी3303, एन10202, एएसटीएम ए623एम |
| सतह खत्म: | ; स्टोनमैट | सतह उपचार: | क्रोमियम लेपित |
| गुस्सा: | T2-T5 | मोटाई: | 0.15-0.49 मिमी |
| चौड़ाई: | 512-907 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 2000 एमएम इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम लेपित स्टील,2000 एमएम टीएफएस स्टील |
||
टीएफएसविनिर्देश
| उत्पाद: | टिन मुक्त स्टील शीट, टिन मुक्त कॉइल, टिन मुक्त पट्टी |
| सामग्रीः | एमआर, एसपीसीसी |
| मोटाई | 0.15-0.49 मिमी |
| चौड़ाई | 600 मिमी-907 मिमी |
| काटने की लंबाई | 600 मिमी-1160 मिमी |
| तापमानः | T2-T5; |
| एनीलिंग: | बीए और सीए |
| क्रोमकोटिंगः | 60-140mg/m2 |
| सतह का परिष्करणः | पत्थर, , मैट |
| कॉइल आईडी और वजन | 508mm, 4-8mt प्रति कॉइल |
| मानक | JIS G3315; EN10202 |
| मूल्यः | एक्सडब्ल्यू;एफओबी,सीएफआर,सीआईएफ |
| भुगतान की शर्तें: | L/C;T/T;DP; |
| MOQ: | 25 मीट्रिक टन |
| पैकिंगः | समुद्री उपयोग योग्य पैकिंग |
| डिलीवरीः | अग्रिम जमा के बाद 40-60 दिन |
| अनुप्रयोग: | बोतलों के ढक्कन; ढक्कन और डिब्बे के नीचे; |
| प्रमुख बाजार | इटली; भारत; कोस्टा रिका; स्पेन; इथियोपिया; यूएई; पाकिस्तान |
व्यक्ति से संपर्क करें: Betty Liu
दूरभाष: 0086-13771045196